CALOREX CALENTADOR COMERCIAL D75-399 CX
LP 50301030041 / NAT 50301030042
DISEÑADOS PARA NEGOCIOS RENTABLES
CAPACIDAD (L) | 280 |
---|---|
POTENCIA DE ENTRADA (BTU/hr) | 399000 |
POTENCIA DE ENTRADA (kW) | 116.4 |
CAPACIDAD CONTINUA DE AGUA CON INCREMENTO DE TEMPERATURA DE 25°C (L/hr) | 2864 |
CAPACIDAD CONTINUA DE AGUA CON INCREMENTO DE TEMPERATURA DE 40°C (L/hr) | 1790 |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN CON INCREMENTO DE TEMP. DE 25°C (min) | 9 |
RECOMENDACIÓN (Número de regaderas) | 19 |
CONSUMO EN GAS LP | 13.2 |
TIPO DE USO | Pesado |
Características Avanzadas
- ENTRADA Y SALIDA DE AGUA
- Conexiones superiores: N/A
- Conexiones laterales: 2″
- CONEXIÓN
- Para gas: 1″
- Para válvula de alivio: 1″
- Salida de gases: 20 cm
- DIMENSIONES: 193 cm x 77 cm x 92 cm
- PESO: 356 kg (322 kg sin empaque)