CALOREX CALENTADOR COMERCIAL 75-76 CX
LP 50301030031 / NAT 50301030032
DISEÑADOS PARA NEGOCIOS RENTABLES
| CAPACIDAD (L) | 280 |
|---|---|
| POTENCIA DE ENTRADA (BTU/hr) | 76000 |
| POTENCIA DE ENTRADA (kW) | 22.2 |
| CAPACIDAD CONTINUA DE AGUA CON INCREMENTO DE TEMPERATURA DE 25°C (L/hr) | 559 |
| CAPACIDAD CONTINUA DE AGUA CON INCREMENTO DE TEMPERATURA DE 40°C (L/hr) | 350 |
| TIEMPO DE RECUPERACIÓN CON INCREMENTO DE TEMP. DE 25°C (min) | 42 |
| RECOMENDACIÓN (Número de regaderas) | 8 |
| CONSUMO EN GAS LP | 2.481 |
| TIPO DE USO | Medio |
Características Avanzadas
- ENTRADA Y SALIDA DE AGUA
- Conexiones superiores: 1″
- Conexiones laterales: N/A
- CONEXIÓN
- Para gas: ½»
- Para válvula de alivio: ¾»
- Salida de gases: 10 cm
- DIMENSIONES: 171 cm x 67 cm x 77 cm
- PESO: 174 kg (143 kg sin empaque)






