ROLLO DE CUBIERTA TÉRMICA PARA ALBERCA
Rollo de cubierta
EXTIENDE LA TEMPORADA DE BAÑO Y DISFRUTA
| ANCHO DE ROLLO TOTAL | 1250 mm +/-5 mm |
|---|---|
| ANCHO EFICAZ (CON BURBUJA) | 1230 mm +/-5 mm |
| PESO DEL ROLLO | 45 Kg +/- 1 Kg |
| ALTURA DE BURBUJA | 3mm +0.5mm-0.5mm |
| DIÁMETRO DE BURBUJA | 10mm +0mm-0.5mm |
| DIAMETRO INTERNO DEL CENTRO | 76mm -0mm+2mm |
| DIAMETRO DEL ROLLO | 700mm -0mm+30mm |
| LONGITUD DE ROLLO | 123m +/-1m |
| AREA TOTAL | 153m² +3m²-1m² |
| PESO POR m² | 300gr +/- 7 gr |
| BURBUJAS POR m² | 9600 |





